Litesizer 100/500
ОПИСАНИЕ
Описание
Litesizer™ 100/500 - это приборы для изучения характеристик нано- и микроразмерных частиц в дисперсиях и растворах. Litesizer™ 100 определяет размер частиц методом динамического рассеяния света (DLS). Для расширенного анализа дисперсных систем Litesizer™ 500 позволяет определять размер частиц, а также дзета-потенциал и молекулярную массу путём измерения электрофоретического (ELS) и статического рассеяния света (SLS). А также коэффициент преломления и пропускания.Яркой особенностью серии Litesizer™ является гениально простое и эффективное программное обеспечение. На одной странице вы можете за несколько секунд задать параметры эксперимента, увидеть процесс анализа и результаты измерения, а также распечатать отчёт о проведённом измерении нажатием одной кнопки.
Технические характеристики
Технические данные | Litesizer 500 | Litesizer_100 |
Диапазон контроля температуры | 0–90 °C | |
Источник света | Лазер/ 40 мВт, 658 нм | |
Время разогрева лазера | 6 минут | |
Температура окружающего воздуха | 10–35 °C | |
Влажность в помещении | от 35 до 80 % без конденсации | |
Размеры (ШхГхВ) | 460 х 485 х 135 мм | |
Вес | примерно 18 кг | |
Измерение размеров частиц | ||
Диапазон измерения размеров частиц | 0.3 нм - 10 мкм | |
Точность определения размеров частиц | Лучше чем +/-2 % от сертифицированного референсного материала NIST | |
Повторяемость определения размеров частиц | Лучше чем +/-2 % от сертифицированного референсного материала NIST | |
Минимально определяемая концентрация белка | 0.1 мг/мл (лизоцим) | |
Минимально определяемая концентрация полимера | 1 мкг/мл (полистирольный латекс) | |
Минимальный объем образца | 20 мкл | |
Углы измерения | 15°, 90°, 175° | 175° |
Измерение Дзета-потенциала | ||
Диапазон измерения Дзета-потенциала | от -1000 до +1000 мВ | |
Мобильность | от 10^-11 м²/В.с до 2 x 10^-7 м²/В.с | |
Диапазон размеров | 3.8 нм – 100 мкм | |
Чувствительность | 1 мг/мл (лизоцим) | |
Максимальная концентрация образца | 40 % мас./об. | |
Объем образца | 350 мкл | |
Максимальная проводимость образца | 200 мСм/см | |
Измерение Молекулярной массы | ||
Диапазон измерения Молекулярной массы | 980 Да – 20 MДа | |
Диапазон измерения частиц | до 40 нм в диаметре | |
Чувствительность | 0.1 мг/мл (лизоцим) | |
Точность | +/-10 % | |
Повторяемость | +/-5 % | |
Характеристики измерения пропускания | ||
Диапазон размеров | без ограничений | |
Время измерения | 10 секунд | |
Минимальный объем образца | 20 мкл |
Преимущества
- Более 20 000 товаров в нашем каталоге
- 6 лет на рынке оборудования и аксессуаров для лабораторий и промышленных предприятий
- Более 1000 реализованных проектов по России и СНГ
- Собственное сервисное обслуживание
- Быстрая доставка по России, СНГ и всему миру
- Бесплатное обучение использования приборов