Генератор чистого воздуха
ОПИСАНИЕ
Описание
Генератор предназначен для питания чистым воздухом пламенно-ионизационных детекторов хроматографов и газоанализаторов.Технические характеристики
Генератор чистого воздуха ГЧВ-1,2-3,5Производительность по воздуху, приведённая к нормальным условиям, л/мин, не менее | 1,2 |
Давление воздуха на выходе, кПа | 355 ± 5% (3,5 ати) |
Стабильность выходного давления при постоянном расходе, кПа, не хуже | ±5 |
Стабильность выходного давления при изменении расхода от 0 до максимального значения, кПа, не хуже | ±7 |
Выходная концентрация углеводородов, ppm, не более | 0,1 |
Концентрация водяных паров при 20?С и 100кПа, ppm, не более | 10 |
Время готовности после включения, мин, не более | 30 |
Потребляемая мощность не более, ВА | 150 |
Габаритные размеры генератора (ширина x глубина x высота), не более, мм | 230х470х450 |
Масса генератора. не более, кг | 15 |
Рабочие условия: | |
температура окружающего воздуха, °С | от +10 до +35 |
относительная влажность окружающего воздуха, % | 80 |
питание от однофазной сети: | |
переменного тока напряжением, В | 220 ± 10% |
и частотой, Гц | 50 ± 1 |
Генератор чистого воздуха ГЧВ-2,0-3,5
Производительность по воздуху, приведённая к нормальным условиям, л/мин, не менее | 2,0 |
Давление воздуха на выходе, кПа | 355 ± 5% (3,5 ати) |
Стабильность выходного давления при постоянном расходе, кПа, не хуже | ±10 |
Стабильность выходного давления при изменении расхода от 0,3 до максимального значения, кПа, не хуже | ±10 |
Выходная концентрация углеводородов, ppm, не более | 0,1 |
Концентрация водяных паров при 20°С и 100кПа, ppm, не более | 10 |
Время готовности после включения, мин, не более | 30 |
Потребляемая мощность не более, ВА | 200 |
Габаритные размеры генератора (ширина x глубина x высота), не более, мм | 230х425х510 |
Масса генератора. не более, кг | 18 |
Рабочие условия: | |
температура окружающего воздуха, °С | от +10 до +35 |
относительная влажность окружающего воздуха, % | 80 |
питание от однофазной сети: | |
переменного тока напряжением, В | 220 ± 10% |
и частотой, Гц | 50 ± 1 |
Преимущества нашей компании
- Более 20 000 товаров в нашем каталоге
- 6 лет на рынке оборудования и аксессуаров для лабораторий и промышленных предприятий
- Более 1000 реализованных проектов по России и СНГ
- Собственное сервисное обслуживание
- Быстрая доставка по России, СНГ и всему миру
- Бесплатное обучение использования приборов