Электроды для edge
ОПИСАНИЕ
Описание
Hanna Instruments предлагает широкий выбор электродов для edge.Технические характеристики
pH -электродыТип | температура | размер | корпус | форма | система сравнения | диафрагма | электролит | кабель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI 10430 | 0 ... 100°C | 12x120 мм | стекло | шар, Ø 9,5 мм | двойная, Ag/AgCl | керамика, одна | KCL 3,5M | коакс., 1 м |
HI 10530 | -5 ... 100°C | 12x120 мм | стекло | конус, 12 x 12 мм | двойная, Ag/AgCl | керамика, тройная | KCL 3,5M+AgCl | коакс., 1 м |
HI 10310 | -5 ... 100°C | 12x120 мм | стекло | шар, Ø 9,5 мм | двойная, Ag/AgCl | керамика, одна | KCL 3,5M+AgCl | коакс., 1 м |
HI 10311 | -5 ... 100°C | 12x120 мм | стекло | шар, Ø 9,5 мм | двойная, Ag/AgCll | керамика, одна | KCL 3,5M+AgCl | коакс., 1 м |
HI 10310 | -5 ... 100°C | 12/5/3x120 мм | стекло | шар, Ø 9,5 мм | одинарная, Ag/AgCl | керамика, одна | KCL 3,5M+AgCl | коакс., 1 м |
HI 10311 | -5 ... 50°C | 12/5/3x120 мм | стекло | шар, Ø 9,5 мм | двойная, Ag/AgCll | керамика, одна | KCL 3,5M+AgCl | коакс., 1 м |
Электроды для пищевых продуктов, проводимости и кислорода
Тип | температура | размер | корпус | форма | система сравнения | диафрагма | электролит | кабель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC 2020 | 0 ... 50°C | 10x75 мм | PVDF | конус, 6 x 10 мм | одинарная, Ag/AgCl | открытая | висколен | коакс., 1 м |
FC 2100 | 0 ... 50°C | 12x120 мм | стекло | конус, 12 x 12 мм | двойная, Ag/AgCl | открытая | висколен | коакс., 1 м |
FC 2320 | 0 ... 50°C | PVDF | конус, 6 x 10 мм | двойная, Ag/AgCl | открытая | висколен | коакс., 1 м | |
HI 1048B | -5 ... 80°C | 8x120 мм | стекло | шар, Ø 8 мм | двойная, Ag/AgCl | открытая, CPSTM | KCL 3,5M | коакс., 1 м |
Универсальный датчик проводимости для edge
Тип | измерительная система | материал электродов | диапазон измерений | температура | материал корпуса |
---|---|---|---|---|---|
HI763100 | четырехэлектродная | платина | от 1 мкСм/см до 2000 мСм/см | от 0°С до 100°С | PEI |
Датчик растворенного кислорода для edge
Тип | Тип датчика | материал анода | материал катода | диапазон измерений | температура |
---|---|---|---|---|---|
HI764080 | полярографический | Ag/AgCl | платина | от 0,1 до 300 % насыщения | от 0°С до 50°С |
Сферы применения
pH -электродыТип | Сферы применения |
---|---|
HI 10430 | Углеводороды, краски, растворители, морская вода, сильные кислоты и основания, растворы с высокой проводимостью, Трис-буфер |
HI 10530 | Жиры и масла, крема, пробы грунта, питьевая вода, эмульсии |
HI 10310 | Основные задачи лаборатории |
HI 10311 | Основные задачи лаборатории с контролем состояния электрода, GLP |
HI 10310 | Полевые измерения |
HI 10311 | Полевые измерения с контролем состояния электрода |
Электроды для пищевых продуктов, проводимости и кислорода
Тип | Сферы применения |
---|---|
FC 2020 | Молоко, молочные продукты, йогурт, полутвердые среды |
FC 2100 | Молоко, йогурт, крем |
FC 2320 | Полевые измерения |
HI 1048B | Вино, виноградное сусло |
Преимущества
- Более 20 000 товаров в нашем каталоге
- 6 лет на рынке оборудования и аксессуаров для лабораторий и промышленных предприятий
- Более 1000 реализованных проектов по России и СНГ
- Собственное сервисное обслуживание
- Быстрая доставка по России, СНГ и всему миру
- Бесплатное обучение использования приборов
Похожие товары
Электроды сравнения и температурный датчик для приборов OHAUS Starter
в наличии
Электроды сравнения
в наличии
Электроды ОВП
в наличии
Электроды для настольных, портативных и карманных приборов cthbb Starter OHAUS
в наличии
Электроды для измерения ОВП, УЭП и растворенного кислорода для приборов OHAUS Starter
в наличии
Электроды для измерения ОВП, УЭП и общего солесодержания для карманных приборов серии Starter Pen Meter
в наличии
Электроды для измерений пищевых продуктов
в наличии
Цифровые датчики IDS
в наличии
Стеклянный комбинированный рН-электрод ЭСЛК-01.7
в наличии
Стеклянные комбинированные рН-электроды
в наличии
Ионоселективные электроды серии «ЭКОМ»
6 180 ₽
в наличии
Ионоселективные электроды
в наличии
Ион-селективные комбинированные и индикаторные электроды
в наличии
Автоматический коммутатор на 8 электродов
30 960 ₽
в наличии
pH–электроды для лабораторных и портативных приборов
в наличии
pH-электроды для приборов OHAUS Starter
в наличии