Электроды для настольных, портативных и карманных приборов cthbb Starter OHAUS
ОПИСАНИЕ
Описание
Технические характеристики
pH-электроды
Модель | ST350 | ST320 | ST310 | ST272 | ST270 |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон измерения | 0…14 pH | ||||
Диапазон рабочих температур, °C | 0 –100 °C | 0…80 | 0 –100 °C | ||
Материал корпуса | стекло | пластик | стекло | ||
Тип системы сравнения | Ag/AgCI | ||||
Гелевый / заправляемый | обслуживаемый | необслуживаемый, гелевый | обслуживаемый | необслуживаемый, гелевый | |
Тип диафрагмы | кольцевая керамическая | волокнистая цилиндрическая | керамическая цилиндрическая | ||
Электролит для пополнения системы сравнения | раствор 3M KCI | гель 3M KCI | раствор 3M KCI | гель 3M KCI | |
Размер корпуса, мм | 120×12 | ||||
Длина кабеля, м | 1 | ||||
Датчик температуры | да | есть | нет | ||
Разъем | BNC Cinch | BNC | BNC Cinch | BNC | |
Описание | Стеклянный заправляемый pH-электрод «3 в 1». Предназначен для измерения обычных проб, с интегрированным датчиком температуры | универсальный пластиковый гелевый pH-электрод «3 в 1», предназначенный для измерения обычных проб | универсальный пластиковый заправляемый pH-электрод «3 в 1», предназначенный для измерения обычных проб | Прокалывающий электрод с металическим наконечником для полутвердых образцов, таких как фрукты, мясо, сыр и т.д. | Прокалывающий электрод для полутвердых образцов, таких как фрукты, мясо, сыр и т.д. |
Совместимость | — | pH-метры OHAUS с разъемом BNC и разъемом датчика температуры Cinch | — |
Модель | ST260 | ST230 | ST210 | STPURE | STSURF |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон измерения | 0…14 pH | 0…13 pH | 2…12 pH | ||
Диапазон рабочих температур, °C | 0 –100 °C | 0…100 | 0…80 | 0…100 | 0 –80 °C |
Материал корпуса | стекло | пластик | стекло | пластик | |
Тип системы сравнения | Ag/AgCI | ||||
Гелевый / заправляемый | обслуживаемый | ||||
Тип диафрагмы | керамическая цилиндрическая | кольцевая керамическая | керамическая цилиндрическая | стеклянная с притертостью | |
Электролит для пополнения системы сравнения | Двойной электролитический мост З-х молярного раствора AgCI | раствор 3M KCI | |||
Размер корпуса, мм | 120×12 | 110×12 | 120×12 | ||
Длина кабеля, м | 1 | ||||
Датчик температуры | нет | ||||
Разъем | BNC | BNC Cinch | BNC | ||
Описание | Стеклянный заправляемый двойной pH-электрод «2 в 1», длинной 120mm. Предназначен для измерения pH проб, вступающих в реакцию c ионами Ag+, таких как трис-буферов. | универсальный заправляемый pH-электрод в стеклянном корпусе, предназначенный для измерений в суспензиях и эмульсиях (соки, молоко и т.п.) | универсальный пластиковый заправляемый pH-электрод «2 в 1». Предназначен для измерения обычных проб | заправляемый pH-электрод в стеклянном корпусе для измерений в чистой воде (дистиллированной, дождевой, водопроводной и т.п.) | Заправляемый pH-электрод «2 в 1», длинной 120мм. Предназначен для измерения pH на плоских поверхностях, таких как кожа, бумага и тп. |
Совместимость | — | pH-метры OHAUS с разъемом BNC и разъемом датчика температуры Cinch | все pH-метры с входным разъемом BNC | — |
Модель | STMICR08 | STMICR05 | pH20 ST | pH10 ST |
---|---|---|---|---|
Диапазон измерения | 0…14 pH | 0,00–14,00 | ||
Диапазон рабочих температур, °C | 0 –100 °C | 0,0–99,0 °C | - | |
Материал корпуса | стекло | пластик | ||
Тип системы сравнения | Ag/AgCI | — | ||
Гелевый / заправляемый | обслуживаемый | необслуживаемый | ||
Тип диафрагмы | кольцевая керамическая | — | ||
Электролит для пополнения системы сравнения | раствор 3M KCI | — | ||
Размер корпуса, мм | 150×8 | 80×5 | — | |
Длина кабеля, м | 1 | — | ||
Датчик температуры | нет | да | нет | |
Разъем | BNC | — | ||
Описание | Стеклянный заправляемый pH-электрод «2 в 1», длинной 150мм. Предназначен для измерения малых проб pH, пробирок и узких контейнеров. | Стеклянный заправляемый pH-электрод «2 в 1», длинной 80мм. Предназначен для измерения малых проб pH, пробирок и узких контейнеров. | pH Электрод для карманной серии приборов ST20 | pH Электрод для карманной серии приборов ST10 |
Электроды для измерения ОВП, УЭП и растворенного кислорода
Модель | STORP2 | STORP1 | STCON3 | STCON7 | STD011 |
---|---|---|---|---|---|
Назначение | ОВП | УЭП | растворенный кислород | ||
Диапазон измерения | — |
2 мкСм/см – 70кмСм/см (погрешность от 1 до 5 %); 70 мкСм/см – 200 мСм/см (погрешность 0,5 %) |
0,02 мкСм/см – 200 мкСм/см (погрешность 0,02 мкСм/см) |
0…200% | |
Диапазон рабочих температур, °C |
0…100 |
0…80 | 0…50 | 0…60 | 0…50 |
Материал корпуса | стекло | пластик | |||
Тип системы сравнения | Ag/AgCI | — | |||
Гелевый / заправляемый | обслуживаемый | необслуживаемый, гелевый | — | необслуживаемый | |
Тип диафрагмы | кольцевая керамическая | керамическая цилиндрическая | — | ||
Электролит для пополнения системы сравнения | гель 3M KCI | — | 10% NaCI раствор для хранения | ||
Размер корпуса, мм | 120×12 | 130×14 | 95×12 | 120×12 | |
Длина кабеля, м | 1 | 1,0 | 1,1 | ||
Датчик температуры | нет | да | нет | ||
Разъем | BNC | Mini-Din | BNC | ||
Величина нулевого потенциала, мВ | 86 ±15 | — | |||
Наклон кривой, мВ | ≥ 165 | — |
Электроды сравнения и температурный датчик
Модель | STREF2 | STREF1 | STTEMP30 |
---|---|---|---|
Назначение | электрод сравнения | температурный | |
Тип системы сравнения | насыщенный каломельный электрод (НКЭ) | хлорсеребряный электрод (Ag/AgCI) | — |
Материал корпуса | стекло | нержавеющая сталь | |
Диапазон рабочих температур, °C | — | 0…100 | |
Потенциал относительно НВЭ (нормального водородного электрода), В | 0,241 | 0,198 | — |
Разъем | однополюсная вилка 2 мм (Banana) | Cinch | |
Размер корпуса, мм | 120×12 | 110×12 | 120 |
Длина кабеля, м | 1 |
Электроды для измерения ОВП, УЭП и общего солесодержания для карманных приборов серии Starter Pen Meter
Модель | CT10A ST | CT20A ST | CT10B ST | CT20B ST | CS10C ST | CS20C ST | R10 ST | R20 ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Назначение | Общее солесодержание (TDS), Кондуктометр (УЭП) | Солеметр, Кондуктометр (УЭП) | Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) | |||||
Диапазон измерения | TDS: 0,0–100,0 мг/л (дискретность: 0,1мг/л); УЭП: 0,0-199,9 мкСм/см (дискретность: 0,1мкСм/см) | TDS: 0–1000 мг/л (дискретность: 1мг/л); УЭП: 0-1999 мкСм/см (дискретность: 1мкСм/см) | Соленость: 0,0–10 ppt (дискретность: 0,1ppt); УЭП: 0,00-19,99 мкСм/см (дискретность: 10мкСм/см) | Соленость: 0,0–80,0 ppt (дискретность: 0,1ppt); УЭП: 0,00-19,99 мкСм/см (дискретность: 10мкСм/см) | ОВП: -1000...1000 мВ (дискретность: 1мВ) | |||
Материал корпуса | пластик | |||||||
Гелевый / заправляемый | необслуживаемый | |||||||
Датчик температуры | нет | да | нет | да | нет | да | нет | да |
Таблица совместимости электродов и приборов серии Starter
Модель |
ST5000
|
ST3100/2100
|
ST3100C
|
ST300
|
ST300C
|
ST300D
|
ST400D
|
ST400
|
ST350 |
× |
× |
|
× |
|
|
|
× |
ST320 |
×
|
× |
|
× |
|
|
|
× |
ST310 |
× |
× |
|
× |
|
|
|
× |
STPURE |
× |
× |
|
× |
|
|
|
× |
STSURF |
× |
× |
|
× |
|
|
|
× |
ST270 |
× |
× |
|
× |
|
|
|
× |
ST272 |
× |
× |
|
× |
|
|
|
× |
ST260 |
× |
× |
|
|
|
|
|
× |
ST230 |
× |
× |
|
× |
|
|
|
× |
ST210 |
× |
× |
|
× |
|
|
|
× |
STORP2 |
× |
× |
|
× |
|
|
|
× |
STORP1 |
× |
× |
|
× |
|
|
|
× |
STCON3 |
|
|
× |
|
× |
|
|
× |
STCON7 |
|
|
× |
|
× |
|
|
× |
STD011 |
|
|
|
|
|
× |
|
|
STD021 |
|
|
|
|
|
|
× |
|
STREF2 |
× |
× |
|
× |
|
|
|
× |
STREF1 |
× |
× |
|
× |
|
|
|
× |
STMICRO5 |
× |
× |
|
× |
|
|
|
× |
STMICRO8 |
× |
× |
|
× |
|
|
|
× |
STTEMP30 |
× |
× |
|
× |
|
× |
|
× |
Преимущества нашей компании
- Более 20 000 товаров в нашем каталоге
- 6 лет на рынке оборудования и аксессуаров для лабораторий и промышленных предприятий
- Более 1000 реализованных проектов по России и СНГ
- Собственное сервисное обслуживание
- Быстрая доставка по России, СНГ и всему миру
- Бесплатное обучение использования приборов