Ионоселективные электроды
ОПИСАНИЕ
Описание
В интернет-магазине UED-lab можно заказать ионоселективные электроды, которые представляют собой электрохимические устройства с равновесным потенциалом, то есть с уравновешенными окислительными и восстановительными реакциями. Они находятся в растворе электролита и зависят от концентрации ионов в нем.
Сферы применения
У нас можно купить по оптимальной цене устройства и использовать их для определения концентрации и активности ионов в различных веществах. Кроме того, при помощи устройства анализируются и контролируются процессы, сопровождающиеся изменениями в ионном составе. Сферы применения такого лабораторного оборудования разнообразны, например тестирование природных вод, отслеживание степени загрязненность почвы, льда, осадков и др. Кроме того, устройства подходят для использования в ходе медицинских и биологических исследований.
Конструкция и преимущества оборудования
В качестве основополагающего элемента служит мембрана, отличающаяся проницаемостью только для конкретного иона. Чтобы определить концентрацию заряженных частиц в тестируемом образце, нужно зафиксировать электродвижущую силу гальванического элемента. В него входят стандартная и анализируемая жидкости. При этом в каждое вещество помещаются идентичные электроды, которые отличаются чувствительностью только к 1 иону. Степень концентрации частиц в составе стандартного раствора, как правило, заранее известна.
Технические характеристики
Тип | Вид иона | Диапазон (моль/л) | Т(°С) | R (МОм) | Диапазон (pH) | Чувствительный элемент |
ЭЛИС-121 | NO3- | 5х10-1-5х10-5 | - | 0.5…10 | 2...10 | ПХП мембрана |
ЭЛИС-121 | K+ | 10-1 — 10-5 | 5...50 | 10…80 | 2...9 | |
ЭЛИС-121 | NH4+ | 5х10-1-10-5 | 2…10 | |||
ЭЛИС-131 | Ag+ | 10-1-5х10-7 | 0.01...0.1 | 2...9 | Поликристалл | |
ЭЛИС-142 | Li+ | 1 — 10-4 |
5...60 |
100...300 | - | Стекло |
ЭЛИС-112 | Na+ | 10-1 — 10-4 | 50...200 | >8 | ||
ЭЛИС-142 | ||||||
ЭЛИС-121 | Ca+2 | 10-1 — 5х10-5 | 10...50 | 10…80 | 4…9 | ПВХ мембрана |
ЭЛИС-131 | Cu+2 |
10-1 – 10-6 |
5…50 |
0.01...0.1 |
3…6 |
Поликристалл |
ЭЛИС-131 | Pb+2 | 3…7 | ||||
ЭЛИС-131 | Cd+2 | |||||
ЭЛИС-131 | Br- | 1…12 | ||||
ЭЛИС-131 | Cl- | 10-1 – 3х10-5 | 2…11 | |||
ЭЛИС-131 | J- | 10-1 – 10-6 | 2…10 | |||
ЭЛИС-131 | F- | 10-1 — 10-5 | <6 | 4.5…8 | Монокристалл |
Тип | Вид иона | Диапазон (моль/л) | Т(°С) | R (МОм) | Диапазон (pH) | Чувствительный элемент |
ЭМ-09.01.01 | ClO4- | 10-1 — 10-5 | 10...50 | 1...10 | 2...9 | ПХП мембрана |
ЭМ-10.01.01 | CO3-2 | 10-3 — 10-7 | 6...9 | |||
ЭМ-11.01.01 | Ba+2 | 10-1 — 5х10-5 | 10...100 | 4…9 | ||
ЭК-14.01.01 | Hg+2 | 1 — 10-6 |
5...50 |
0.01…0.1 | 0…2 | Поликристалл |
ЭК-15.01.01 | CN- | 10-2 – 10-6 | 11…13 | |||
;ЭК-16.01.01 | SCN- | 10-1 – 10-5 | 2…12 |
Тип | Вид иона | Диапазон (моль/л) | Т(°С) | R (МОм) | Диапазон (pH) | Чувствительный элемент |
ЭСЛ-51-07 | Ag+/Na+ | 5х10-1-10-5 | 0...60 | 20...200 | ----- | Стекло |
ЭСС-01 | Ag+/S-2 | 4х10-1-10-5 | 5...50 | - | ||
ЭСЛ-51-07 | Na+/Ag+ | 3-10-4 | ;0...60 | |||
ЭС-10-07 | Na+ | 3-3х10-8 | 10...100 | 150...450 | ||
ЭЛИС-212 Na | Na+ | 10-1-3х10-8 | 5...100 | 40...120 | ||
ЭМ-NO3-07 | NO3- | 5х10-1-5х10-5 | 5...50 | 0.05...1 | Плёнка | |
ЭМ-Cl-01 | Cl- | 0.6 – 3х10-4 | - | 0.03...0.05 | Поликристал | |
ЭМ-I-01 | J- | 10-1 – 10-6 | ||||
ЭМ-CN-01 | CN- | 10-1 – 10-5 | 5...50 | 0.03...1.5 | ||
ЭА-2 | S-2 | 10-1-3х10-19 | 0...60 | <0.015 | 2...14 | Ag2S |
ЭСС-01 | S-2/Ag+ | 1 — 10-2 | 20...90 | - | - | Стекло, Ag2S |
Преимущества нашей компании
- Более 20 000 товаров в нашем каталоге
- 6 лет на рынке оборудования и аксессуаров для лабораторий и промышленных предприятий
- Более 1000 реализованных проектов по России и СНГ
- Собственное сервисное обслуживание
- Быстрая доставка по России, СНГ и всему миру
- Бесплатное обучение использования приборо