Капиллярные вискозиметры Fungilab, S.A.
ОПИСАНИЕ
Описание
Принцип действия основан на подсчёте времени протекания заданного объёма жидкости через узкое отверстие или трубку, при заданной разнице давлений. Чаще всего жидкость из резервуара вытекает под действием собственного веса, в таком случае вязкость пропорциональна разнице давлений между жидкостью, вытекающей из капилляра и жидкостью на том же уровне, вытекающей из очень толстой трубки.
Капиллярный вискозиметр за счет простоты устройства и возможности получения точных значений вязкости нашел широкое распространение в вискозиметрии жидкостей. Испанская компания FUNGILAB S.A. предлагает широкий выбор капиллярных вискозиметров для прозрачных и непрозрачных жидкостей с широким диапазоном вязкости.
BS U-образный вискозиметры предназначенные для определения вязкости непрозрачных жидкостей изготавливаются из боросиликатного стекла, со встроенным уплотнителем.- Соответствие стандартам: BS, UNE 400313, ASTM D-445, D446, ISO 3104, ISO 3105
- Калибровочный сертификат: Значение константы при +40°C и +100°С
- Методы: BS, UNE 400313, ASTM D-445, D446, ISO 3104, ISO 3105
- Калибровочный сертификат: Значение константы при +40°C и +100°С
- Соответствие стандартам: UNE 400313, ASTM D-445-446, ASTM D2515 и ISO 3104-3105
- Объем пробы: 12 мл
- Точность: ±0,3%
- Значение константы определено при +40°C и +100°С
- Соответствие стандартам: UNE 400313, ASTM D-445-446, ASTM D2515,ISO3104-3105
- Объем пробы: 7 мл
- Точность: ±0,2
- Значение константы определено при +40°C и +100°С
- Соответствие стандартам: UNE 400313, ASTM D445-446, ASTM D2515, ISO 3104-3105
- Объем пробы: 11 мл
- Точность: ±0,2%.
- Соответствие стандартам: UNE 400313, DIN 51562 Part 1, ISO 3105
- Объем пробы: 11 мл
- Точность: ±0,2%
Технические характеристики
BS U-образные вискозиметры для непрозрачных жидкостейКод | Константа | Диапазон измерения вязкости, с Ст | Серия |
CV006-001 | 0.003 | 0.6 до 3 cСт | 1 |
CV006-002 | 0.01 | 2.0 до 10 cСт | 2 |
CV006-003 | 0.03 | 6 до 30 cСт | 3 |
CV006-004 | 0.1 | 20 до 100 cСт | 4 |
CV006-005 | 0.3 | 60 до 300 cСт | 5 |
CV006-006 | 1.0 | 200 до 1000 cСт | 6 |
CV006-007 | 3.0 | 600 до 3000 cСт | 7 |
CV006-008 | 10 | 2000 до 10 000 cСт | 8 |
CV006-009 | 30 | 6000 до 30 000 cСт | 9 |
CV006-010 | 100 | 20 000 до 100 000 cСт | 10 |
CV006-011 | 300 | 60 000 до 300,000 cСт | 11 |
BS U-образные вискозиметры для прозрачных жидкостей
Код | Константа | Диапазон измерения вязкости, с Ст | Серия |
CV006-101 | 0.003 | 0.9 до 3 cСт | A |
CV006-102 | 0.01 | 2.0 до 10 cСт | B |
CV006-103 | 0.03 | 6 до 30 cСт | C |
CV006-104 | 0.1 | 20 до 100 cСт | D |
CV006-105 | 0.3 | 60 до 300 cСт | E |
CV006-106 | 1.0 | 200 до 1 000 cСт | F |
CV006-107 | 3.0 | 600 до 3 000 cСт | G |
CV006-108 | 10 | 2000 до 10 000 cСт | H |
Вискозиметры Кэннон-Фенске для непрозрачных жидкостей
Код | Константа | Диапазон измерения вязкости, с Ст | Серия |
CV004-101 | 0.002 | 0.5 до 2 сСт | 25 |
CV004-102 | 0.004 | 0.8 до 4 cСт | 50 |
CV004-103 | 0.01 | 1.6 до 8 cСт | 75 |
CV004-104 | 0.02 | 3 до 15 cСт | 100 |
CV004-105 | 0.04 | 7 до 35 cСт | 150 |
CV004-106 | 0.1 | 20 до 100 cСт | 200 |
CV004-107 | 0.25 | 50 до 200 cСт | 300 |
CV004-108 | 0.5 | 100 до 500 cСт | 350 |
CV004-109 | 1.2 | 240 до 1,200 cСт | 400 |
CV004-110 | 2.5 | 500 до 2,500 cСт | 450 |
CV004-111 | 8 | 1,600 до 8,000 cСт | 500 |
CV004-112 | 20 | 4,000 до 20,000 cСт | 600 |
Вискозиметры Кэннон-Фенске для прозрачных жидкостей
Код | Константа | Диапазон измерения вязкости, с Ст | Серия |
CV004-201 | 0.002 | 0.5 до 2 сСт | 25 |
CV004-202 | 0.004 | 0.8 до 4 cСт | 50 |
CV004-203 | 0.008 | 1.6 до 8 cСт | 75 |
CV004-204 | 0.015 | 3 до 15 cСт | 100 |
CV004-205 | 0.04 | 7 до 35 cСт | 150 |
CV004-206 | 0.1 | 20 до 100 cСт | 200 |
CV004-207 | 0.25 | 50 до 200 cСт | 300 |
CV004-208 | 0.5 | 100 до 500 cСт | 350 |
CV004-209 | 1.2 | 240 до 1,200 cСт | 400 |
CV004-210 | 2.5 | 500 до 2,500 cСт | 450 |
CV004-211 | 8 | 1,600 до 8,000 cСт | 500 |
CV004-212 | 20 | 4,000 до 20,000 cСт | 600 |
Вискозиметры Уббелоде (ASTM)
Код | Константа | Диапазон измерения вязкости, с Ст | Серия |
CV003-001 | 0.001 | 0.3 до 1 cСт | 0 |
CV003-002 | 0.003 | 0.6 до 3 сСт | 0С |
CV003-003 | 0.01 | 1 до 5 cСт | 0В |
CV003-004 | 0.01 | 2 до 10 cСт | 1 |
CV003-005 | 0.03 | 6 до 30 cСт | 1С |
CV003-006 | 0.05 | 10 до 50 cСт | 1В |
CV003-007 | 0.1 | 20 до 100 cСт | 2 |
CV003-008 | 0.3 | 60 до 300 cСт | 2С |
CV003-009 | 0.5 | 100 до 500 cСт | 2В |
CV003-010 | 1.0 | 200 до 1,000 cСт | 3 |
CV003-011 | 3.0 | 600 до 3,000 cСт | 3С |
CV003-012 | 5.0 | 1,000 до 5,000 cСт | 3В |
CV003-013 | 10.0 | 2,000 до 10,000 cСт | 4 |
CV003-014 | 30.0 | 6,000 to 30,000 cSt | 4С |
CV003-015 | 50.0 | 10,000 to 50,000 cSt | 4В |
CV003-016 | 100.0 | 20,000 to 100,000 cSt | 5 |
Вискозиметры Уббелоде (DIN)
Код | Константа | Диапазон измерения вязкости, с Ст | Серия |
CV003-100 | 0.001 | 0.3 до 1 cСт | 0 |
CV003-101 | 0.003 | 0.5 до 3 сСт | 0с |
CV003-102 | 0.005 | 0.8 до 5 cСт | 0а |
CV003-103 | 0.01 | 1.2 до 10 cСт | I |
CV003-104 | 0.03 | 3 до 30 cСт | IС |
CV003-105 | 0.1 | 10 до 100 cСт | II |
CV003-106 | 0.3 | 30 до 300 cСт | IIС |
CV003-107 | 1 | 100 до 1000 cСт | III |
CV003-108 | 3 | 300 до 3000 cСт | IIIС |
CV003-109 | 10 | 1000 до 10,000 cСт | IV |
CV003-110 | 30 | 3000 до 30,000 cСт | IVС |
CV003-111 | 0.05 | 5 до 50 cСт | Ia |
CV003-112 | 0.5 | 50 до 500 cСт | IIa |
CV003-113 | 5 | 500 to 5000 cSt | IIIa |
CV003-114 | 50 | 6000 to 50,000 cSt | IVa |
Преимущества нашей компании
- Более 20 000 товаров в нашем каталоге
- 6 лет на рынке оборудования и аксессуаров для лабораторий и промышленных предприятий
- Более 1000 реализованных проектов по России и СНГ
- Собственное сервисное обслуживание
- Быстрая доставка по России, СНГ и всему миру
- Бесплатное обучение использования приборов
Похожие товары
Капиллярный вискозиметр Lovis 2000 M/ME
в наличии
Вискозиметры Уббелоде обратного тока для прозрачных жидкостей (Ubbelohde)
в наличии
Вискозиметры Кэннон-Фенске прямого тока для прозрачных жидкостей (Cannon-Fenske routine)
в наличии
Вискозиметры Кэннон-Фенске обратного тока для непрозрачных жидкостей (Cannon-Fenske opaque)
в наличии
Автоматические вискозиметры Убеллоде HVU 481 и HVU 482
в наличии