Гид по выбору лабораторных инкубаторов UED: обзор моделей, отличия и рекомендации
Компания UED предлагает широкий ассортимент лабораторных инкубаторов с естественной и принудительной конвекцией для разных задач и масштабов. В серии UED-МБИ представлено 8 моделей с объемом камеры от 43 до 209 литров, оснащенных ЖК или LED дисплеями, с дополнительным оборудованием — флуоресцентными и УФ-лампами, газовыми портами. Серия UED-И включает 12 моделей с меньшим и большим объемом, оснащенных современными PID контроллерами и расширенными интерфейсами. Биохимические инкубаторы UED-БХИ обеспечивают точный температурный режим с охлаждением и различными опциями, подходящими для микробиологических исследований.
Основные различия между моделями
- UED-МБИ: естественная конвекция, большой выбор объема, базовые и расширенные функции с ЖК или LED дисплеями, дополнительные лампы и газовый порт в моделях с индексом L.
- UED-И: принудительная конвекция, более точное управление температурой, расширенный функционал с интерфейсами RS-485, USB и оповещениями, модели от 30 до 230 л.
- UED-БХИ: специализированные биохимические инкубаторы с охлаждением и строгим контролем параметров, стеклянными дверцами для визуального наблюдения и расширенными опциями управления.
Сравнительная таблица моделей
| Серия и модель | Объем, л | Тип конвекции | Экран | Доп. функции | Габариты (Д×Ш×В), мм |
|---|---|---|---|---|---|
| UED-МБИ-43D | 43 | Естественная | 4-значный LED | — | 500×475×615 |
| UED-МБИ-63D | 63 | Естественная | 4-значный LED | — | 550×475×715 |
| UED-МБИ-124D | 124 | Естественная | 4-значный LED | — | 650×575×815 |
| UED-МБИ-209D | 209 | Естественная | 4-значный LED | — | 750×705×865 |
| UED-МБИ-43L | 43 | Естественная | ЖК | Флуор., УФ-лампа, газ. порт | 500×475×615 |
| UED-МБИ-63L | 63 | Естественная | ЖК | Флуор., УФ-лампа, газ. порт | 550×475×715 |
| UED-МБИ-124L | 124 | Естественная | ЖК | Флуор., УФ-лампа, газ. порт | 650×575×815 |
| UED-МБИ-209L | 209 | Естественная | ЖК | Флуор., УФ-лампа, газ. порт | 750×705×865 |
| UED-И-30.1 | 30 | Принудительная | 4-цифровой LED | PID + сигнализация перегрева | 428×505×710 |
| UED-И-45.1 | 45 | Принудительная | 4-цифровой LED | PID + сигнализация перегрева | 468×538×753 |
| UED-И-65.1 | 65 | Принудительная | 4-цифровой LED | PID + сигнализация перегрева | 518×550×860 |
| UED-И-85.1 | 85 | Принудительная | 4-цифровой LED | PID + сигнализация перегрева | 567×640×853 |
| UED-И-125.1 | 125 | Принудительная | 4-цифровой LED | PID + сигнализация перегрева | 617×639×953 |
| UED-И-230.1 | 230 | Принудительная | 4-цифровой LED | PID + сигнализация перегрева | 617×639×953 |
| UED-И-30.2 | 30 | Принудительная | ЖК | RS-485, USB, принтер, СМС-оповещения | 428×505×710 |
| UED-И-45.2 | 45 | Принудительная | ЖК | RS-485, USB, принтер, СМС-оповещения | 468×538×753 |
| UED-И-65.2 | 65 | Принудительная | ЖК | RS-485, USB, принтер, СМС-оповещения | 518×550×860 |
| UED-И-85.2 | 85 | Принудительная | ЖК | RS-485, USB, принтер, СМС-оповещения | 567×640×853 |
| UED-И-125.2 | 125 | Принудительная | ЖК | RS-485, USB, принтер, СМС-оповещения | 617×639×953 |
| UED-И-230.2 | 230 | Принудительная | ЖК | RS-485, USB, принтер, СМС-оповещения | 617×639×953 |
| UED-БХИ-80L | 80 | — | ЖК | Стеклянная дверь, Pt100, R134a | — |
| UED-БХИ-150L | 150 | — | LCD | Вентилятор, охлаждение, Pt100 | — |
| UED-БХИ-250L | 250 | — | LCD | Большой объем, RS-485, принтер | — |
| UED-БХИ-80P | 80 | — | ЖК/LCD | Авторазморозка, ограничитель температуры | — |
| UED-БХИ-150P | 150 | — | LCD | Авторазморозка, независимый ограничитель | — |
| UED-БХИ-250P | 250 | — | LCD | Автоматическая разморозка, высокоточный Pt100 | — |
Рекомендации по выбору инкубатора
При выборе лабораторного инкубатора учитывайте задачи и масштаб лаборатории. Для стандартных биохимических и микробиологических исследований подойдут модели серий UED-МБИ с естественной конвекцией, особенно модели с индексом L для расширенного функционала. Если требуется высокая точность и расширенные интерфейсы для интеграции, стоит обратить внимание на инкубаторы UED-И с принудительной конвекцией и широким набором опций. Для специализированных исследований с охлаждением и визуальным контролем лучше подходят биохимические инкубаторы UED-БХИ.
Важно учитывать объем рабочей камеры, тип дисплея, наличие дополнительного оснащения (лампы, газовый порт, интерфейсы) и особенности управления. Для консультации и выбора оптимальной модели обращайтесь к специалистам UED.
